- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4283.48万人民币 | 2015-04-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 330281000301220 | 组织机构代码 | 34060061-9 | |
| 统一信用代码 | 91330281340600619H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330281340600619H | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2015-04-21至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-09 | |
| 登记机关 | 余姚市市场监督管理局 | 英文名称 | Ningbo Chunpai Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省余姚市临山镇邵家丘村 | |||
| 经营范围 |
农业技术开发;家禽养殖(SPF鸡);胚胎蛋的培育。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-09-03 | 宁波纯派农业科技有限公司SPF鸡养殖项目 | 宁波纯派农业科技有限公司 | 浙江省 | 其他 | - | - |